Manual Tautan Peta Situs S&K
Slidebars Logo Logo Berakhlak
  • Beranda
  • Tentang Kami
  • Berita
  • Senarai Rencana Terbit
    • ARC Publikasi BPS
    • ARC BRS
  • Publikasi
  • Berita Resmi Statistik
  • PPID
DATA SENSUS
Beranda » Kesehatan » Pencapaian Peserta Keluarga Berencana Baru Per Kecamatan di Kabupaten Majalengka, 2017

Sosial dan
Kependudukan

Gender

Geografi

Iklim

Indeks Pembangunan Manusia

Kemiskinan

Kependudukan

Kesehatan

Konsumsi dan Pengeluaran

Pemerintahan

Pendidikan

Politik dan Keamanan

Sosial Budaya

Tenaga Kerja

Ekonomi dan
Perdagangan

Akomodasi

Energi

Harga Eceran

Industri

Inflasi

Keuangan

Komunikasi

Nilai Tukar Petani

Pariwisata

Produk Domestik Regional Bruto

Subjek Lainnya

Transportasi

Pertanian dan
Pertambangan

Hortikultura dan Biofarmaka

Perikanan

Perkebunan

Peternakan

Tanaman Pangan

Media Sosial
Facebook Instagram
Twitter Youtube
RSS FEEDS
Berita Resmi Statistik
Publikasi
Unduh Tabel (0.04 MB)
print Cetak
Update Terakhir : 28 Jan 2019
Pencapaian Peserta Keluarga Berencana Baru Per Kecamatan di Kabupaten Majalengka, 2017
Achievement of Hew Family Planing Member per Subdistrict in Majalengka Regency, 2017
Kecamatan Hormonal   Non Hormonal   Total Target Total Pencapaian % Pencapaian
Subdistrict Target Pencapaian / Achievement % Pencapaian   Target Pencapaian / Achievement % Pencapaian  
  Implant Suntik Pil Jumlah   IUD MOW MOP Kondom Jumlah  
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)   (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14)   (15) (16) (17)
1. Lemahsugih 1.175 301 693 442 1.436 122.21 168 119 11 2 66 198 117.86 1.343 1.634 121,67
2. Bantarujeg 1.039 49 685 378 1.112 107.03 148 16 21 4 20 61 41.22 1.187 1.173 98,82
3. Malausma 1.433 192 1.148 370 1.71 119.33 203 76 9 - 35 120 59.11 1.636 1.83 111,86
4. Cikijing 1.567 146 1.376 401 1.923 122.72 223 97 65 12 61 235 105.38 1.79 2.158 120,56
5. Cingambul 1.389 147 1.119 489 1.755 126.35 198 100 28 - 65 193 97.47 1.587 1.948 122,75
6. Talaga 1.505 83 999 638 1.72 114.29 213 185 18 - 61 264 123.94 1.718 1.984 115,48
7. Banjaran 579 44 462 136 642 110.88 82 46 18 - 5 69 84.15 661 711 107,56
8. Argapura 952 71 721 442 1.234 129.62 135 143 18 - 102 263 194.81 1.087 1.497 137,72
9. Maja 1.033 75 831 261 1.167 112.97 147 100 30 9 3 142 96.6 1.18 1.309 110,93
10.   Majalengka 1 115 1.016 639 1.77 177 219 354 104 54 117 629 287.21 1.219 2.399 196,80
11.   Cigasong 1.093 95 757 388 1.24 113.45 155 127 14 10 91 242 156.13 1.248 1.482 118,75
12.   Sukahaji 719 211 267 77 555 77.19 103 194 17 12 - 223 216.5 822 778 94.65
13.   Sindang 383 37 305 113 455 118.8 55 33 12 2 13 60 109.09 438 515 117,58
14.   Rajagaluh 709 64 597 250 911 128.49 102 65 14 7 18 104 101.96 811 1.015 125,15
15.   Sindangwangi 684 55 799 166 1.02 149.12 98 50 5 1 14 70 71.43 782 1.09 139,39
16.   Leuwimunding 1.825 69 1.213 753 2.035 111.51 197 90 32 9 201 332 168.53 2.022 2.367 117,06
17.   Palasah 653 17 530 234 781 119.6 93 49 24 4 10 87 93.55 746 868 116,35
18.   Jatiwangi 1.749 46 1.096 880 2.022 115.61 249 108 62 19 105 294 118.07 1.998 2.316 115,92
19.   Dawuan 1.303 164 857 425 1.446 110.97 185 120 89 14 5 228 123.24 1.488 1.674 112,15
20.   Kasokandel 1.453 140 818 635 1.593 109.64 207 132 53 5 596 386 186.47 1.66 1.979 119,22
21.   Panyingkiran 536 54 375 144 573 106.9 76 69 13 1 33 116 152.63 612 689 112,58
22.   Kadipaten 1.003 31 827 336 1.194 119.04 141 66 17 1 108 192 136.17 1.144 1.386 121,15
23.   Kertajati 555 109 341 289 739 133.15 80 62 4 21 28 115 143.75 635 854 134,49
24.   Jatitujuh 781 298 605 355 1.258 161.08 113 57 11 11 22 101 89.38 894 1.359 152,01
25.   Ligung 1.469 166 1.034 446 1.646 112.05 210 170 27 1 75 273 130 1.679 1.919 114,29
26.   Sumberjaya 1.03 48 824 224 1.096 106.41   146 48 42 - 22 112 76.71   1.176 1.208 102,72
Kab. Majalengka 2017 27.617 2.827 20.295 9.911 33.033 119.61 3.946 2.676 758 199 1.476 5.109 129.47 31.563 38.142 120,84
Kab. Majalengka 2016 15 343 3 145 20 515 9 841 33 501 218.35   20 619 2 707 706 180 1 992 5 585 27.09   35 962 39 086 108.69
Sumber/Source: Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga BBerencana Kabupaten Majalengka / Departement of Women"s Empowerment, Child Protection and Family Planning Majalengka
Klik disini untuk mendapat rekomendasi kegiatan statistik || Majalengka dalam Indikator Statistik (MaJlIS) : Off-Line dan On-Line || Pelayanan Statistik Terpadu : setiap hari kerja, pukul 08:30 s.d 14:30 WIB dengan menerapkan Prokes Covid-19

Badan Pusat Statistik Kabupaten Majalengka

Jl. Gerakan Koperasi No. 39, Majalengka 45411; Telp: +62 233 281055; Fax: +62 233 281055, Mailbox: bps3210@bps.go.id

Untuk tampilan terbaik Anda dapat gunakan berbagai jenis browser kecuali IE, Mozilla Firefox 3-, and Safari 3.2- dengan lebar minimum browser beresolusi 275 pixel.

Hak Cipta © 2023 Badan Pusat Statistik

Semua Hak Dilindungi

  • Beranda
  • Tentang Kami
  • Berita
  • Senarai Rencana Terbit
  • Publikasi
  • Berita Resmi Statistik
  • PPID
  • Tautan
    • Galeri Infografis
    • Tabel Dinamis
    • Istilah
    • Katalog Datamikro
    • Metadata
    • Reformasi Birokrasi
    • Master File Desa
    • SPK Online
    • Pengaduan
    • LPSE
    • Sekolah Tinggi Ilmu Statistik
    • Pusat Pendidikan dan Latihan BPS
  • Hak Cipta © Badan Pusat Statistik Republik Indonesia

Sosial dan
Kependudukan

Gender

Geografi

Iklim

Indeks Pembangunan Manusia

Kemiskinan

Kependudukan

Kesehatan

Konsumsi dan Pengeluaran

Pemerintahan

Pendidikan

Politik dan Keamanan

Sosial Budaya

Tenaga Kerja

Ekonomi dan
Perdagangan

Akomodasi

Energi

Harga Eceran

Industri

Inflasi

Keuangan

Komunikasi

Nilai Tukar Petani

Pariwisata

Produk Domestik Regional Bruto

Subjek Lainnya

Transportasi

Pertanian dan
Pertambangan

Hortikultura dan Biofarmaka

Perikanan

Perkebunan

Peternakan

Tanaman Pangan