Manual Tautan Peta Situs S&K
Slidebars Logo Logo Berakhlak
  • Beranda
  • Tentang Kami
  • Berita
  • Senarai Rencana Terbit
    • ARC Publikasi BPS
    • ARC BRS
  • Publikasi
  • Berita Resmi Statistik
  • PPID
DATA SENSUS
Beranda » Kesehatan » Pencapaian Peserta Keluarga Berencana Baru Per Kecamatan di Kabupaten Majalengka, 2020

Sosial dan
Kependudukan

Gender

Geografi

Iklim

Indeks Pembangunan Manusia

Kemiskinan

Kependudukan

Kesehatan

Konsumsi dan Pengeluaran

Pemerintahan

Pendidikan

Politik dan Keamanan

Sosial Budaya

Tenaga Kerja

Ekonomi dan
Perdagangan

Akomodasi

Energi

Harga Eceran

Industri

Inflasi

Keuangan

Komunikasi

Nilai Tukar Petani

Pariwisata

Produk Domestik Regional Bruto

Subjek Lainnya

Transportasi

Pertanian dan
Pertambangan

Hortikultura dan Biofarmaka

Perikanan

Perkebunan

Peternakan

Tanaman Pangan

Media Sosial
Facebook Instagram
Twitter Youtube
RSS FEEDS
Berita Resmi Statistik
Publikasi
Unduh Tabel (0.02 MB)
print Cetak
Update Terakhir : 25 Jul 2022
Pencapaian Peserta Keluarga Berencana Baru Per Kecamatan di Kabupaten Majalengka, 2020
Achievement of Hew Family Planing Member per Subdistrict in Majalengka Regency, 2020
Kecamatan
Subdistrict
Target Hormonal % Pencapaian Target Non Hormonal % Pencapaian Total Target Total Pencapaian % Pencapaian
Pencapaian/Achievement Pencapaian/Achievement
Implant Suntik Pil Jumlah IUD MOW MOP Kondom Jumlah
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17)
010 Lemahsugih 1.664 214 965 502 1.681 101,02 1.664 123 25 0 187 335 20,13 1.664 2.016 121,15
020 Bantarujeg 1.119 32 623 470 1.125 100,54 1.119 34 22 0 17 73 6,52 1.119 1.198 107,06
021 Malausma 1.284 140 720 563 1.423 110,83 1.284 57 6 0 128 191 14,88 1.284 1.614 125,70
030 Cikijing 1.645 274 1.302 685 2.261 137,45 1.645 209 29 0 237 475 28,88 1.645 2.736 166,32
031 Cingambul 1.528 131 969 632 1.732 113,35 1.528 78 13 0 159 250 16,36 1.528 1.982 129,71
040 Talaga 1.143 57 715 418 1.190 104,11 1.143 72 14 0 35 121 10,59 1.143 1.311 114,70
041 Banjaran 549 48 407 128 583 106,19 549 35 16 0 7 58 10,56 549 641 116,76
050 Argapura 1.277 61 843 413 1.317 103,13 1.277 62 5 0 59 126 9,87 1.277 1.443 113,00
060 Maja 1.528 89 1.048 431 1.568 102,62 1.528 74 21 1 33 129 8,44 1.528 1.697 111,06
070 Majalengka 1.366 200 642 261 1.103 80,75 1.366 152 23 1 186 362 26,50 1.366 1.465 107,25
080 Cigasong 1.017 32 529 326 887 87,22 1.017 40 18 0 48 106 10,42 1.017 993 97,64
090 Sukahaji 1.039 115 589 284 988 95,09 1.039 96 24 0 72 192 18,48 1.039 1.180 113,57
091 Sindang 414 45 282 99 426 102,90 414 12 12 0 7 31 7,49 414 457 110,39
100 Rajagaluh 984 183 791 96 1.070 108,74 984 42 30 0 13 85 8,64 984 1.155 117,38
110 Sindangwangi 815 101 491 369 961 117,91 815 35 6 0 35 76 9,33 815 1.037 127,24
120 Leuwimunding 1.268 55 831 209 1.095 86,36 1.268 73 28 0 183 284 22,40 1.268 1.379 108,75
130 Palasah 976 64 532 447 1.043 106,86 976 27 18 0 23 68 6,97 976 1.111 113,83
140 Jatiwangi 2.452 70 1.536 897 2.503 102,08 2.452 60 47 1 76 184 7,50 2.452 2.687 109,58
150 Dawuan 987 122 653 454 1.229 124,52 987 107 18 0 113 238 24,11 987 1.467 148,63
151 Kasokandel 1.462 49 999 630 1.678 114,77 1.462 68 11 0 171 250 17,10 1.462 1.928 131,87
160 Panyingkiran 687 73 416 290 779 113,39 687 56 10 0 50 116 16,89 687 895 130,28
170 Kadipaten 1.048 67 592 411 1.070 102,10 1.048 73 10 0 81 164 15,65 1.048 1.234 117,75
180 Kertajati 901 192 546 384 1.122 124,53 901 46 4 0 66 116 12,87 901 1.238 137,40
190 Jatitujuh 614 308 358 88 754 122,80 614 26 0 0 5 31 5,05 614 785 127,85
200 Ligung 1.633 129 989 586 1.704 104,35 1.633 87 15 0 90 192 11,76 1.633 1.896 116,11
210 Sumberjaya 1.041 71 756 319 1.146 110,09 1.041 36 27 0 83 146 14,02 1.041 1.292 124,11
Kabupaten Majalengka 2020 30.441 2.922 19.124 10.392 32.438 106,56 30.441 1.780 452 3 2.164 4.399 14,45 30.441 36.837 121,01
2019 25648 3571 20701 9636 33908 132,21 4221 2280 688 87 1776 4831 114,45 29.869 38.739 129,7
Catatan/Note: -
Sumber/Source: Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Kabupaten Majalengka / Departementof Women's Empowerment, Child Protection and Family Planning Majalengka
Klik disini untuk mendapat rekomendasi kegiatan statistik || Majalengka dalam Indikator Statistik (MaJlIS) : Off-Line dan On-Line || Pelayanan Statistik Terpadu : setiap hari kerja, pukul 08:30 s.d 14:30 WIB dengan menerapkan Prokes Covid-19

Badan Pusat Statistik Kabupaten Majalengka

Jl. Gerakan Koperasi No. 39, Majalengka 45411; Telp: +62 233 281055; Fax: +62 233 281055, Mailbox: bps3210@bps.go.id

Untuk tampilan terbaik Anda dapat gunakan berbagai jenis browser kecuali IE, Mozilla Firefox 3-, and Safari 3.2- dengan lebar minimum browser beresolusi 275 pixel.

Hak Cipta © 2023 Badan Pusat Statistik

Semua Hak Dilindungi

  • Beranda
  • Tentang Kami
  • Berita
  • Senarai Rencana Terbit
  • Publikasi
  • Berita Resmi Statistik
  • PPID
  • Tautan
    • Galeri Infografis
    • Tabel Dinamis
    • Istilah
    • Katalog Datamikro
    • Metadata
    • Reformasi Birokrasi
    • Master File Desa
    • SPK Online
    • Pengaduan
    • LPSE
    • Sekolah Tinggi Ilmu Statistik
    • Pusat Pendidikan dan Latihan BPS
  • Hak Cipta © Badan Pusat Statistik Republik Indonesia

Sosial dan
Kependudukan

Gender

Geografi

Iklim

Indeks Pembangunan Manusia

Kemiskinan

Kependudukan

Kesehatan

Konsumsi dan Pengeluaran

Pemerintahan

Pendidikan

Politik dan Keamanan

Sosial Budaya

Tenaga Kerja

Ekonomi dan
Perdagangan

Akomodasi

Energi

Harga Eceran

Industri

Inflasi

Keuangan

Komunikasi

Nilai Tukar Petani

Pariwisata

Produk Domestik Regional Bruto

Subjek Lainnya

Transportasi

Pertanian dan
Pertambangan

Hortikultura dan Biofarmaka

Perikanan

Perkebunan

Peternakan

Tanaman Pangan