Manual Tautan Peta Situs S&K
Slidebars Logo Logo Berakhlak
  • Beranda
  • Tentang Kami
  • Berita
  • Senarai Rencana Terbit
    • ARC Publikasi BPS
    • ARC BRS
  • Publikasi
  • Berita Resmi Statistik
  • PPID
DATA SENSUS
Beranda » Kesehatan » Pencapaian Peserta Keluarga Berencana Baru Per Kecamatandi Kabupaten Majalengka, 2016

Sosial dan
Kependudukan

Gender

Geografi

Iklim

Indeks Pembangunan Manusia

Kemiskinan

Kependudukan

Kesehatan

Konsumsi dan Pengeluaran

Pemerintahan

Pendidikan

Politik dan Keamanan

Sosial Budaya

Tenaga Kerja

Ekonomi dan
Perdagangan

Akomodasi

Energi

Harga Eceran

Industri

Inflasi

Keuangan

Komunikasi

Nilai Tukar Petani

Pariwisata

Produk Domestik Regional Bruto

Subjek Lainnya

Transportasi

Pertanian dan
Pertambangan

Hortikultura dan Biofarmaka

Perikanan

Perkebunan

Peternakan

Tanaman Pangan

Media Sosial
Facebook Instagram
Twitter Youtube
RSS FEEDS
Berita Resmi Statistik
Publikasi
Unduh Tabel (0.04 MB)
print Cetak
Update Terakhir : 22 Jul 2022
Pencapaian Peserta Keluarga Berencana Baru Per Kecamatandi Kabupaten Majalengka, 2016
Achievement of Hew Family Planing Member per Subdistrict in Majalengka Regency, 2016
Kecamatan
Subdistrict
Target Hormonal % Pencapaian Target Non Hormonal % Pencapaian Total Target Total Pencapaian % Pencapaian
Pencapaian/Achievement Pencapaian/Achievement
Implant Suntik Pil Jumlah IUD MOW MOP Kondom Jumlah
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17)
010 Lemahsugih 443 209 873 637 1.719 388,04 594 110 14 0 79 203 34,18 1037 1922 185,34
020 Bantarujeg 523 80 695 279 1.054 201,53 703 27 10 3 84 124 17,64 1226 1178 96,08
021 Malausma 806 117 1.022 162 1.301 161,41 1082 79 51 3 22 155 14,33 1888 1456 77,12
030 Cikijing 513 143 746 266 1.155 225,15 692 104 38 0 64 206 29,77 1205 1361 112,95
031 Cingambul 502 123 534 387 1.044 207,97 678 100 21 13 73 207 30,53 1180 1251 106,02
040 Talaga 536 30 720 261 1.011 188,62 721 66 29 15 22 132 18,31 1257 1143 90,93
041 Banjaran 665 141 1.019 637 1.797 270,23 892 423 29 17 146 615 68,95 1557 2412 154,91
050 Argapura 375 161 342 116 619 165,07 506 158 14 11 0 183 36,17 881 802 91,03
060 Maja 481 207 686 171 1.064 221,21 647 44 27 4 42 117 18,08 1128 1181 104,70
070 Majalengka 813 82 1.185 398 1.665 204,80 1092 106 53 5 124 288 26,37 1905 1953 102,52
080 Cigasong 1.176 98 2 882 2.489 211,65 1583 140 76 15 317 548 34,62 2759 3037 110,08
090 Sukahaji 709 157 882 496 1.535 216,50 954 112 49 6 27 194 20,34 1663 1729 103,97
091 Sindang 651 39 830 489 1.358 208,60 875 97 23 17 206 343 39,20 1526 1701 111,47
100 Rajagaluh 746 157 893 507 1.557 208,71 1001 100 10 27 141 278 27,77 1747 1835 105,04
110 Sindangwangi 479 350 558 413 1.321 275,78 640 82 10 9 53 154 24,06 1119 1475 131,81
120 Leuwimunding 771 116 915 405 1.436 186,25 1034 166 7 1 21 195 18,86 1805 1631 90,36
130 Palasah 837 51 1.197 532 1.780 212,66 1126 148 20 0 90 258 22,91 1963 2038 103,82
140 Jatiwangi 380 123 400 282 805 211,84 510 45 21 2 20 88 17,25 890 893 100,34
150 Dawuan 456 78 710 265 1.053 230,92 611 78 35 3 24 140 22,91 1067 1193 111,81
151 Kasokandel 456 78 708 418 1.204 264,04 612 151 27 9 158 345 56,37 1068 1549 145,04
160 Panyingkiran 285 151 545 91 787 276,14 383 23 10 0 0 33 8,62 668 820 122,75
170 Kadipaten 252 29 415 105 549 217,86 339 45 21 0 10 76 22,42 591 625 105,75
180 Kertajati 673 133 1.069 442 1.644 244,28 904 65 34 0 56 155 17,15 1577 1799 114,08
190 Jatitujuh 646 85 784 598 1.467 227,09 868 88 45 14 141 288 33,18 1514 1755 115,92
200 Ligung 394 46 290 111 447 113,45 530 7 16 4 2 29 5,47 924 476 51,52
210 Sumberjaya 775 161 988 491 1.640 211,61 1042 143 16 2 70 231 22,17 1817 1871 102,97
Kabupaten Majalengka 2020 15.343 3.145 19.008 9.841 33.501 218,35 20619 2707 706 180 1992 5585 27,09 35962 39086 108,69
2019 28.033 2.721 18.785 8.920 30.426 108,54 2.875 2.159 652 44 2.273 5.128 178,37 30.908 35.554 115,03
Catatan/Note: -
Sumber/Source: Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Kabupaten Majalengka / Departementof Women"s Empowerment, Child Protection and Family Planning Majalengka
Klik disini untuk mendapat rekomendasi kegiatan statistik || Majalengka dalam Indikator Statistik (MaJlIS) : Off-Line dan On-Line || Pelayanan Statistik Terpadu : setiap hari kerja, pukul 08:30 s.d 14:30 WIB dengan menerapkan Prokes Covid-19

Badan Pusat Statistik Kabupaten Majalengka

Jl. Gerakan Koperasi No. 39, Majalengka 45411; Telp: +62 233 281055; Fax: +62 233 281055, Mailbox: bps3210@bps.go.id

Untuk tampilan terbaik Anda dapat gunakan berbagai jenis browser kecuali IE, Mozilla Firefox 3-, and Safari 3.2- dengan lebar minimum browser beresolusi 275 pixel.

Hak Cipta © 2023 Badan Pusat Statistik

Semua Hak Dilindungi

  • Beranda
  • Tentang Kami
  • Berita
  • Senarai Rencana Terbit
  • Publikasi
  • Berita Resmi Statistik
  • PPID
  • Tautan
    • Galeri Infografis
    • Tabel Dinamis
    • Istilah
    • Katalog Datamikro
    • Metadata
    • Reformasi Birokrasi
    • Master File Desa
    • SPK Online
    • Pengaduan
    • LPSE
    • Sekolah Tinggi Ilmu Statistik
    • Pusat Pendidikan dan Latihan BPS
  • Hak Cipta © Badan Pusat Statistik Republik Indonesia

Sosial dan
Kependudukan

Gender

Geografi

Iklim

Indeks Pembangunan Manusia

Kemiskinan

Kependudukan

Kesehatan

Konsumsi dan Pengeluaran

Pemerintahan

Pendidikan

Politik dan Keamanan

Sosial Budaya

Tenaga Kerja

Ekonomi dan
Perdagangan

Akomodasi

Energi

Harga Eceran

Industri

Inflasi

Keuangan

Komunikasi

Nilai Tukar Petani

Pariwisata

Produk Domestik Regional Bruto

Subjek Lainnya

Transportasi

Pertanian dan
Pertambangan

Hortikultura dan Biofarmaka

Perikanan

Perkebunan

Peternakan

Tanaman Pangan