Manual Tautan Peta Situs S&K
Slidebars Logo Logo Berakhlak
  • Beranda
  • Tentang Kami
  • Berita
  • Senarai Rencana Terbit
    • ARC Publikasi BPS
    • ARC BRS
  • Publikasi
  • Berita Resmi Statistik
  • PPID
DATA SENSUS
Beranda » Kesehatan » Pencapaian Peserta Keluarga Berencana Baru Per Kecamatan di Kabupaten Majalengka, 2018

Sosial dan
Kependudukan

Gender

Geografi

Iklim

Indeks Pembangunan Manusia

Kemiskinan

Kependudukan

Kesehatan

Konsumsi dan Pengeluaran

Pemerintahan

Pendidikan

Politik dan Keamanan

Sosial Budaya

Tenaga Kerja

Ekonomi dan
Perdagangan

Akomodasi

Energi

Harga Eceran

Industri

Inflasi

Keuangan

Komunikasi

Nilai Tukar Petani

Pariwisata

Produk Domestik Regional Bruto

Subjek Lainnya

Transportasi

Pertanian dan
Pertambangan

Hortikultura dan Biofarmaka

Perikanan

Perkebunan

Peternakan

Tanaman Pangan

Media Sosial
Facebook Instagram
Twitter Youtube
RSS FEEDS
Berita Resmi Statistik
Publikasi
Unduh Tabel (0.02 MB)
print Cetak
Update Terakhir : 22 Jul 2022
Pencapaian Peserta Keluarga Berencana Baru Per Kecamatan di Kabupaten Majalengka, 2018
Achievement of Hew Family Planing Member per Subdistrict in Majalengka Regency, 2018
Kecamatan
Subdistrict
Target Hormonal % Penca-paian Target Non Hormonal % Penca-paian Total Target Total Pencapaian % Penca-paian
Pencapaian/Achievement Pencapaian/Achievement
Implant Suntik Pil Jumlah IUD MOW MOP Kondom Jumlah
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17)
1. Lemahsugih 1.664 176 1.035 583 1.794 108 259 154 28 4 109 295 113,90 1.923 2.089 108,63
2. Bantarujeg 1.107 135 329 569 1.033 93 306 106 11 2 20 139 45,42 1.413 1.172 82,94
3. Malausma 1.398 210 988 419 1.617 116 217 42 11 2 15 70 32,26 1.615 1.687 104,46
4. Cikijing 1.966 307 1.710 600 2.617 133 306 145 74 6 209 434 141,83 2.272 3.051 134,29
5. Cingambul 1.721 203 1.268 549 2.020 117 268 68 28 - 131 227 84,70 1.989 2.247 112,97
6. Talaga 1.388 112 955 352 1.419 102 162 74 18 11 9 112 69,14 1.550 1.531 98,77
7. Banjaran 523 108 412 115 635 121 82 78 24 - 6 108 131,71 605 743 122,81
8. Argapura 1.049 114 619 488 1.221 116 162 747 18 11 9 785 484,57 1.211 2.006 165,65
9. Maja 953 68 989 164 1.221 128 148 57 39 6 4 106 71,62 1.101 1.327 120,53
10. Majalengka 1.282 262 799 512 1.573 123 216 289 93 22 109 513 237,50 1.498 2.086 139,25
11. Cigasong 1.005 85 836 239 1.160 115 156 97 37 8 55 197 126,28 1.161 1.357 116,88
12. Sukahaji 863 129 385 168 682 79 134 197 30 2 - 229 170,90 997 911 91,37
13. Sindang 483 41 329 153 523 108 74 12 11 3 13 39 52,70 557 562 100,90
14. Rajagaluh 958 135 728 254 1.117 117 149 48 37 3 77 165 110,74 1.107 1.282 115,81
15. Sindangwangi 787 59 615 120 794 101 122 58 20 3 9 90 73,77 909 884 97,25
16. Leuwimunding 1.406 28 891 544 1.463 104 424 62 67 6 126 261 61,56 1.830 1.724 94,21
17. Palasah 607 36 593 416 1.045 172 94 27 35 6 8 76 80,85 701 1.121 159,91
18. Jatiwangi 2.728 37 1.095 609 1.741 64 424 62 67 8 26 163 38,44 3.152 1.904 60,41
19. Dawuan 1.497 121 948 401 1.470 98 233 111 28 6 144 289 124,03 1.730 1.759 101,68
20. Kasokandel 1.438 14 859 535 1.408 98 223 101 39 7 107 254 113,90 1.661 1.662 100,06
21. Panyingkiran 644 60 385 237 682 106 100 37 15 1 60 113 113,00 744 795 106,85
22. Kadipaten 1.094 47 810 249 1.106 101 169 42 13 3 144 202 119,53 1.263 1.308 103,56
23. Kertajati 779 308 392 224 924 119 120 42 30 10 53 135 112,50 899 1.059 117,80
24. Jatitujuh 1.022 237 566 322 1.125 110 158 42 20 - 65 127 80,38 1.180 1.252 106,10
25. Ligung 1.791 190 1.201 467 1.858 104 278 235 20 7 77 339 121,94 2.069 2.197 106,19
26. Sumberjaya 1.656 38 623 103 764 46 258 16 54 - 7 77 29,84 1.914 841 43,94
Kabupaten Majalengka 2018 31.809 3.260 20.360 9.392 33.012 103,78 5.242 2.949 867 137 1.592 5.545 105,78 37.051 38.557 104,06
2017 27.617 2.827 20.295 9.911 33.033 119,61 3.946 2.676 758 199 1.476 5.109 129,47 29.869 38.739 129,47
Sumber/Source: Dinas Pemberdayaan Perempuan. Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Kabupaten Majalengka / Departementof Women"s Empowerment. Child Protection and Family Planning Majalengka
Klik disini untuk mendapat rekomendasi kegiatan statistik || Majalengka dalam Indikator Statistik (MaJlIS) : Off-Line dan On-Line || Pelayanan Statistik Terpadu : setiap hari kerja, pukul 08:30 s.d 14:30 WIB dengan menerapkan Prokes Covid-19

Badan Pusat Statistik Kabupaten Majalengka

Jl. Gerakan Koperasi No. 39, Majalengka 45411; Telp: +62 233 281055; Fax: +62 233 281055, Mailbox: bps3210@bps.go.id

Untuk tampilan terbaik Anda dapat gunakan berbagai jenis browser kecuali IE, Mozilla Firefox 3-, and Safari 3.2- dengan lebar minimum browser beresolusi 275 pixel.

Hak Cipta © 2023 Badan Pusat Statistik

Semua Hak Dilindungi

  • Beranda
  • Tentang Kami
  • Berita
  • Senarai Rencana Terbit
  • Publikasi
  • Berita Resmi Statistik
  • PPID
  • Tautan
    • Galeri Infografis
    • Tabel Dinamis
    • Istilah
    • Katalog Datamikro
    • Metadata
    • Reformasi Birokrasi
    • Master File Desa
    • SPK Online
    • Pengaduan
    • LPSE
    • Sekolah Tinggi Ilmu Statistik
    • Pusat Pendidikan dan Latihan BPS
  • Hak Cipta © Badan Pusat Statistik Republik Indonesia

Sosial dan
Kependudukan

Gender

Geografi

Iklim

Indeks Pembangunan Manusia

Kemiskinan

Kependudukan

Kesehatan

Konsumsi dan Pengeluaran

Pemerintahan

Pendidikan

Politik dan Keamanan

Sosial Budaya

Tenaga Kerja

Ekonomi dan
Perdagangan

Akomodasi

Energi

Harga Eceran

Industri

Inflasi

Keuangan

Komunikasi

Nilai Tukar Petani

Pariwisata

Produk Domestik Regional Bruto

Subjek Lainnya

Transportasi

Pertanian dan
Pertambangan

Hortikultura dan Biofarmaka

Perikanan

Perkebunan

Peternakan

Tanaman Pangan