Manual Tautan Peta Situs S&K
Slidebars Logo Logo Berakhlak
  • Beranda
  • Tentang Kami
  • Berita
  • Senarai Rencana Terbit
    • ARC Publikasi BPS
    • ARC BRS
  • Publikasi
  • Berita Resmi Statistik
  • PPID
DATA SENSUS
Beranda » Kesehatan » Pencapaian Peserta Keluarga Berencana Baru Per Kecamatan di Kabupaten Majalengka, 2019

Sosial dan
Kependudukan

Gender

Geografi

Iklim

Indeks Pembangunan Manusia

Kemiskinan

Kependudukan

Kesehatan

Konsumsi dan Pengeluaran

Pemerintahan

Pendidikan

Politik dan Keamanan

Sosial Budaya

Tenaga Kerja

Ekonomi dan
Perdagangan

Akomodasi

Energi

Harga Eceran

Industri

Inflasi

Keuangan

Komunikasi

Nilai Tukar Petani

Pariwisata

Produk Domestik Regional Bruto

Subjek Lainnya

Transportasi

Pertanian dan
Pertambangan

Hortikultura dan Biofarmaka

Perikanan

Perkebunan

Peternakan

Tanaman Pangan

Media Sosial
Facebook Instagram
Twitter Youtube
RSS FEEDS
Berita Resmi Statistik
Publikasi
Unduh Tabel (0.02 MB)
print Cetak
Update Terakhir : 27 Jul 2022
Pencapaian Peserta Keluarga Berencana Baru Per Kecamatan di Kabupaten Majalengka, 2019
Achievement of Hew Family Planing Member per Subdistrict in Majalengka Regency, 2019
Kecamatan
Subdistrict
Target Hormonal % Penca-paian Target Non Hormonal % Penca-paian Total Target Total Pencapaian % Penca-paian
Pencapaian/Achievement Pencapaian/Achievement
Implant Suntik Pil Jumlah IUD MOW MOP Kondom Jumlah
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17)
010 Lemahsugih 1.552 324 1.055 432 1.811 116,69 257 147 38 1 119 305 118,68 1.809 2.116 116,97
020 Bantarujeg 939 131 583 369 1.083 115,34 130 31 13 1 6 51 39,23 1.069 1.134 106,08
021 Malausma 1.299 187 907 408 1.502 115,63 121 88 5 5 104 202 166,94 1.420 1.704 120,00
030 Cikijing 1.353 483 1.649 707 2.839 209,83 302 267 85 8 371 731 242,05 1.655 3.570 215,71
031 Cingambul 1.386 195 1.031 471 1.697 122,44 162 70 31 5 87 193 119,14 1.548 1.890 122,09
040 Talaga 1.374 180 919 616 1.715 124,82 169 88 21 4 2 115 68,05 1.543 1.830 118,60
041 Banjaran 374 79 356 123 558 149,20 113 63 20 - 17 100 88,50 487 658 135,11
050 Argapura 923 78 631 413 1.122 121,56 127 107 14 2 34 157 123,62 1.050 1.279 121,81
060 Maja 603 64 961 151 1.176 195,02 124 55 32 3 13 103 83,06 727 1.279 175,93
070 Majalengka 773 278 885 567 1.730 223,80 419 214 73 5 145 437 104,30 1.192 2.167 181,80
080 Cigasong 771 72 671 171 914 118,55 168 60 29 5 22 116 69,05 939 1.030 109,69
090 Sukahaji 697 114 555 200 869 124,68 202 141 22 3 - 166 82,18 899 1.035 115,13
091 Sindang 407 45 241 82 368 90,42 59 31 19 - 11 61 103,39 466 429 92,06
100 Rajagaluh 752 118 698 231 1.047 139,23 119 58 32 2 43 135 113,45 871 1.182 135,71
110 Sindangwangi 624 49 771 55 875 140,22 99 35 9 1 12 57 57,58 723 932 128,91
120 Leuwimunding 976 38 936 449 1.423 145,80 146 59 23 4 176 262 179,45 1.122 1.685 150,18
130 Palasah 818 63 609 372 1.044 127,63 85 54 20 1 20 95 111,76 903 1.139 126,14
140 Jatiwangi 1.499 103 1.088 522 1.713 114,28 202 70 56 6 1 133 65,84 1.701 1.846 108,52
150 Dawuan 1.723 197 1.064 1.171 2.432 141,15 211 191 30 6 104 331 156,87 1.934 2.763 142,86
151 Kasokandel 1.412 80 1.025 389 1.494 105,81 219 81 14 7 107 209 95,43 1.631 1.703 104,41
160 Panyingkiran 484 36 437 200 673 139,05 81 44 18 1 44 107 132,10 565 780 138,05
170 Kadipaten 880 44 642 224 910 103,41 102 59 18 - 79 156 152,94 982 1.066 108,55
180 Kertajati 695 200 448 210 858 123,45 118 59 8 7 71 145 122,88 813 1.003 123,37
190 Jatitujuh 661 234 434 353 1.021 154,46 103 20 14 7 66 107 103,88 764 1.128 147,64
200 Ligung 1.445 132 1.079 493 1.704 117,92 294 152 11 2 86 251 85,37 1.739 1.955 112,42
210 Sumberjaya 1.228 47 1.026 257 1.330 108,31 89 36 33 1 36 106 119,10 1.317 1.436 109,04
Kabupaten Majalengka 2019 25.648 3.571 20.701 9.636 33.908 132,21 4.221 2.280 688 87 1.776 4.831 114,45 29.869 38.739 129,70
2018 31.809 3.260 20.360 9.392 33.012 103,78 4.955 2.267 862 126 1.603 4.858 98,40 36.764 37.870 103,01
Catatan/Note: -
Sumber/
Source: Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga BBerencana Kabupaten Majalengka / Departement of Women"s Empowerment, Child Protection and Family Planning Majalengka
Klik disini untuk mendapat rekomendasi kegiatan statistik || Majalengka dalam Indikator Statistik (MaJlIS) : Off-Line dan On-Line || Pelayanan Statistik Terpadu : setiap hari kerja, pukul 08:30 s.d 14:30 WIB dengan menerapkan Prokes Covid-19

Badan Pusat Statistik Kabupaten Majalengka

Jl. Gerakan Koperasi No. 39, Majalengka 45411; Telp: +62 233 281055; Fax: +62 233 281055, Mailbox: bps3210@bps.go.id

Untuk tampilan terbaik Anda dapat gunakan berbagai jenis browser kecuali IE, Mozilla Firefox 3-, and Safari 3.2- dengan lebar minimum browser beresolusi 275 pixel.

Hak Cipta © 2023 Badan Pusat Statistik

Semua Hak Dilindungi

  • Beranda
  • Tentang Kami
  • Berita
  • Senarai Rencana Terbit
  • Publikasi
  • Berita Resmi Statistik
  • PPID
  • Tautan
    • Galeri Infografis
    • Tabel Dinamis
    • Istilah
    • Katalog Datamikro
    • Metadata
    • Reformasi Birokrasi
    • Master File Desa
    • SPK Online
    • Pengaduan
    • LPSE
    • Sekolah Tinggi Ilmu Statistik
    • Pusat Pendidikan dan Latihan BPS
  • Hak Cipta © Badan Pusat Statistik Republik Indonesia

Sosial dan
Kependudukan

Gender

Geografi

Iklim

Indeks Pembangunan Manusia

Kemiskinan

Kependudukan

Kesehatan

Konsumsi dan Pengeluaran

Pemerintahan

Pendidikan

Politik dan Keamanan

Sosial Budaya

Tenaga Kerja

Ekonomi dan
Perdagangan

Akomodasi

Energi

Harga Eceran

Industri

Inflasi

Keuangan

Komunikasi

Nilai Tukar Petani

Pariwisata

Produk Domestik Regional Bruto

Subjek Lainnya

Transportasi

Pertanian dan
Pertambangan

Hortikultura dan Biofarmaka

Perikanan

Perkebunan

Peternakan

Tanaman Pangan