Manual Tautan Peta Situs S&K
Slidebars Logo Logo Berakhlak
  • Beranda
  • Tentang Kami
  • Berita
  • Senarai Rencana Terbit
    • ARC Publikasi BPS
    • ARC BRS
  • Publikasi
  • Berita Resmi Statistik
  • PPID
DATA SENSUS
Beranda » Gender » Indeks Ketimpangan Gender (IKG) Menurut Kabupaten/Kota, 2018-2022*

Sosial dan
Kependudukan

Gender

Geografi

Iklim

Indeks Pembangunan Manusia

Kemiskinan

Kependudukan

Kesehatan

Konsumsi dan Pengeluaran

Pemerintahan

Pendidikan

Politik dan Keamanan

Sosial Budaya

Tenaga Kerja

Ekonomi dan
Perdagangan

Akomodasi

Energi

Harga Eceran

Industri

Inflasi

Keuangan

Komunikasi

Nilai Tukar Petani

Pariwisata

Produk Domestik Regional Bruto

Subjek Lainnya

Transportasi

Pertanian dan
Pertambangan

Hortikultura dan Biofarmaka

Perikanan

Perkebunan

Peternakan

Tanaman Pangan

Media Sosial
Facebook Instagram
Twitter Youtube
RSS FEEDS
Berita Resmi Statistik
Publikasi
Unduh Tabel (0.04 MB)
print Cetak
Update Terakhir : 01 Aug 2023
Indeks Ketimpangan Gender (IKG) Menurut Kabupaten/Kota, 2018-2022*
Kode Provinsi/Kabupaten/Kota MTF MHPK20 Keterwakilan di Legislatif (%) Pendidikan Minimal SMA (%) TPAK (%) IKG Peringkat IKG
Laki-laki Perempuan Laki-laki Perempuan Laki-laki Perempuan
2018 2019 2020 2021 2022 2018 2019 2020 2021 2022 2018 2019 2020 2021 2022 2018 2019 2020 2021 2022 2018 2019 2020 2021 2022 2018 2019 2020 2021 2022 2018 2019 2020 2021 2022 2018 2019 2020 2021 2022 2018 2019 2020 2021 2022 2018 2019 2020 2021 2022
3200 JAWA BARAT 0,198 0,168 0,155 0,171 0,169 0,279 0,310 0,295 0,298 0,299 78,00 80,00 79,17 79,17 78,15 22,00 20,00 20,83 20,83 21,85 36,55 38,24 40,59 40,99 41,24 28,63 28,89 32,48 33,12 35,36 82,96 83,25 81,90 81,68 83,93 42,25 46,33 46,79 47,88 48,01 0,508 0,504 0,489 0,493 0,490 18 16 16 18 20
3201 Bogor 0,252 0,236 0,255 0,263 0,280 0,312 0,349 0,318 0,328 0,324 88,00 90,91 90,91 90,91 90,91 12,00 9,09 9,09 9,09 9,09 34,80 40,42 36,95 38,76 38,98 25,91 30,04 28,56 29,22 31,15 84,53 84,83 80,75 80,85 85,13 39,82 44,98 43,62 43,31 41,27 0,571 0,579 0,575 0,580 0,588 23 24 26 25 27
3202 Sukabumi 0,373 0,238 0,151 0,196 0,163 0,429 0,417 0,382 0,396 0,427 88,00 84,00 88,00 86,00 86,00 12,00 16,00 12,00 14,00 14,00 20,35 22,20 25,41 23,43 21,44 12,28 13,48 15,31 15,17 16,84 87,00 84,74 82,04 84,26 86,07 37,81 40,02 40,61 45,14 51,77 0,627 0,579 0,558 0,559 0,535 27 24 22 24 22
3203 Cianjur 0,435 0,378 0,282 0,409 0,340 0,410 0,456 0,407 0,426 0,437 76,00 82,00 82,00 82,00 82,00 24,00 18,00 18,00 18,00 18,00 19,10 17,82 24,14 18,01 17,82 14,41 13,25 15,85 11,09 14,88 84,58 84,40 87,07 85,01 85,96 34,24 46,40 50,31 49,86 53,01 0,597 0,586 0,563 0,590 0,565 25 26 24 26 26
3204 Bandung 0,106 0,137 0,113 0,135 0,212 0,285 0,319 0,296 0,308 0,323 78,00 87,27 85,19 85,19 83,64 22,00 12,73 14,81 14,81 16,36 38,21 39,16 39,45 41,75 38,14 28,39 30,23 34,29 35,59 35,94 81,20 82,20 79,77 83,08 81,11 41,88 48,01 44,19 46,73 45,76 0,469 0,513 0,485 0,499 0,522 9 17 17 16 20
3205 Garut 0,460 0,410 0,442 0,402 0,314 0,355 0,428 0,414 0,400 0,434 84,00 84,00 80,00 88,00 78,00 16,00 16,00 20,00 12,00 22,00 26,23 24,80 27,05 26,36 27,26 18,59 17,79 21,14 18,52 21,13 82,76 83,60 79,95 81,15 84,43 37,22 41,49 42,16 44,28 53,19 0,605 0,602 0,586 0,605 0,551 26 27 27 27 23
3206 Tasikmalaya 0,464 0,360 0,433 0,301 0,296 0,302 0,341 0,312 0,347 0,376 84,00 84,00 84,00 84,00 84,00 16,00 16,00 16,00 16,00 16,00 14,15 20,23 20,89 18,91 23,18 11,10 14,93 15,04 16,42 18,99 82,40 83,92 85,01 85,54 84,25 46,41 49,63 54,65 51,47 52,02 0,576 0,567 0,568 0,549 0,554 24 23 25 23 24
3207 Ciamis 0,218 0,195 0,197 0,145 0,161 0,260 0,236 0,238 0,298 0,261 90,00 88,00 88,00 90,00 89,80 10,00 12,00 12,00 10,00 10,20 22,46 23,07 23,34 24,68 22,14 16,80 18,38 17,40 19,51 20,37 85,83 84,38 86,02 86,50 85,45 48,37 51,17 57,47 53,92 52,27 0,547 0,515 0,512 0,519 0,510 22 18 19 19 18
3208 Kuningan 0,115 0,092 0,119 0,112 0,041 0,275 0,226 0,241 0,228 0,226 74,00 78,00 78,00 76,00 76,00 26,00 22,00 22,00 24,00 24,00 24,47 23,68 28,45 28,62 28,09 19,43 17,24 21,92 22,16 23,49 79,42 82,08 78,89 82,39 81,13 37,79 40,47 45,20 45,41 42,64 0,466 0,447 0,455 0,444 0,370 8 7 13 9 7
3209 Cirebon 0,152 0,151 0,090 0,141 0,217 0,268 0,292 0,300 0,256 0,232 74,00 70,00 74,00 72,00 72,00 26,00 30,00 26,00 28,00 28,00 25,11 24,95 31,20 32,59 32,93 17,80 18,31 24,27 23,46 26,68 80,74 81,99 80,07 79,82 82,13 41,85 47,70 46,77 48,48 48,20 0,481 0,468 0,439 0,455 0,476 10 11 10 11 13
3210 Majalengka 0,156 0,097 0,115 0,125 0,096 0,284 0,330 0,333 0,326 0,342 84,00 88,00 88,00 88,00 88,00 16,00 12,00 12,00 12,00 12,00 19,45 23,06 28,41 25,21 25,14 12,30 13,91 18,66 17,49 20,48 84,70 83,95 84,84 81,31 83,24 46,92 52,02 54,77 54,22 49,52 0,514 0,503 0,508 0,507 0,493 17 15 18 18 17
3211 Sumedang 0,141 0,095 0,108 0,124 0,115 0,245 0,301 0,271 0,338 0,332 82,00 82,00 82,00 82,00 82,00 18,00 18,00 18,00 18,00 18,00 30,60 30,04 36,45 31,97 34,59 24,14 22,84 31,62 23,65 27,35 83,37 83,75 83,52 82,22 82,26 40,94 44,49 54,74 55,10 47,42 0,491 0,473 0,451 0,482 0,484 13 13 11 14 15
3212 Indramayu 0,120 0,112 0,056 0,034 0,082 0,345 0,396 0,311 0,337 0,307 78,00 66,00 65,31 66,00 65,31 22,00 34,00 34,69 34,00 34,69 18,11 23,49 27,80 28,33 33,10 10,11 14,00 19,33 21,73 25,33 85,54 84,39 86,25 85,13 84,31 42,95 50,00 51,83 53,70 52,98 0,505 0,468 0,391 0,353 0,411 15 11 6 5 10
3213 Subang 0,240 0,260 0,261 0,298 0,212 0,317 0,343 0,384 0,334 0,374 80,00 82,00 82,00 79,59 76,00 20,00 18,00 18,00 20,41 24,00 22,81 24,48 28,51 28,56 32,83 15,56 16,11 19,66 23,36 25,18 86,96 84,64 83,73 85,64 86,71 41,50 50,55 49,51 49,77 50,89 0,545 0,545 0,551 0,539 0,517 21 21 21 20 19
3214 Purwakarta 0,283 0,292 0,204 0,368 0,372 0,311 0,301 0,349 0,371 0,310 75,56 71,11 71,11 68,89 68,89 24,44 28,89 28,89 31,11 31,11 31,71 34,66 38,14 35,19 34,46 25,25 24,11 27,64 26,31 26,52 83,08 84,41 82,06 79,12 83,48 42,47 42,65 39,05 42,55 46,35 0,532 0,529 0,519 0,546 0,532 19 20 20 22 21
3215 Karawang 0,204 0,203 0,131 0,191 0,156 0,307 0,306 0,319 0,330 0,319 80,00 72,00 72,00 72,00 72,00 20,00 28,00 28,00 28,00 28,00 34,36 36,62 35,91 35,31 37,49 24,36 25,69 25,76 24,76 29,26 84,96 82,89 84,47 82,95 84,85 43,49 43,22 44,29 44,47 45,19 0,526 0,506 0,477 0,504 0,485 18 16 16 17 16
3216 Bekasi 0,147 0,075 0,069 0,106 0,048 0,210 0,283 0,247 0,264 0,234 88,00 84,00 82,00 80,00 80,00 12,00 16,00 18,00 20,00 20,00 48,60 43,70 56,34 55,38 56,11 41,01 34,29 46,21 45,16 47,28 83,69 84,11 83,22 80,71 84,88 38,00 43,18 44,54 50,49 45,24 0,509 0,460 0,432 0,449 0,394 16 10 8 10 9
3217 Bandung Barat 0,125 0,170 0,143 0,126 0,198 0,345 0,367 0,399 0,408 0,378 88,00 88,00 88,00 88,00 88,00 12,00 12,00 12,00 12,00 12,00 31,00 35,51 34,88 31,17 29,68 21,16 24,16 24,94 22,18 21,94 84,09 82,88 82,62 80,76 85,48 37,76 40,46 36,58 40,20 42,71 0,542 0,558 0,558 0,543 0,564 20 22 22 21 25
3218 Pangandaran 0,098 0,222 0,081 0,186 0,164 0,234 0,370 0,312 0,300 0,322 82,86 77,50 77,50 75,00 75,00 17,14 22,50 22,50 25,00 25,00 23,40 26,38 27,74 25,19 25,86 17,07 16,12 18,05 18,94 20,76 88,01 88,96 90,08 87,65 88,25 67,74 61,55 63,85 62,18 71,82 0,433 0,521 0,435 0,478 0,463 7 19 9 13 12
3271 Kota Bogor 0,117 0,050 0,066 0,052 0,131 0,231 0,216 0,226 0,197 0,179 88,89 82,00 82,00 78,00 78,00 11,11 18,00 18,00 22,00 22,00 52,97 56,02 54,99 64,90 60,07 42,34 48,51 47,28 53,71 50,35 79,74 81,64 78,35 77,91 80,40 46,08 45,30 42,87 45,26 47,66 0,487 0,393 0,418 0,375 0,434 12 6 7 7 11
3272 Kota Sukabumi 0,114 0,086 0,125 0,053 0,028 0,252 0,248 0,209 0,228 0,201 85,71 82,86 82,35 82,86 82,86 14,29 17,14 17,65 17,14 17,14 49,28 50,91 47,51 54,02 55,65 37,45 41,86 38,92 47,04 50,40 79,42 80,96 72,75 71,83 79,75 39,39 43,62 38,39 41,62 44,91 0,492 0,450 0,465 0,400 0,343 14 8 14 8 5
3273 Kota Bandung 0,045 0,023 0,055 0,034 0,044 0,125 0,189 0,195 0,202 0,186 90,00 84,00 83,67 84,00 82,00 10,00 16,00 16,33 16,00 18,00 59,77 61,70 60,74 67,02 63,16 54,13 53,15 54,21 61,32 56,11 78,03 80,74 79,41 80,44 85,29 45,46 50,85 49,82 50,00 53,37 0,374 0,321 0,386 0,353 0,360 5 4 5 5 6
3274 Kota Cirebon 0,058 0,026 0,004 0,028 0,026 0,255 0,198 0,230 0,203 0,166 77,14 71,43 71,43 71,43 71,43 22,86 28,57 28,57 28,57 28,57 52,94 58,81 58,13 63,20 61,40 47,46 43,60 46,62 54,64 54,78 79,63 79,42 77,98 76,18 80,52 56,30 46,24 49,75 49,76 50,56 0,380 0,311 0,185 0,301 0,282 6 3 1 3 2
3275 Kota Bekasi 0,049 0,027 0,022 0,011 0,029 0,153 0,190 0,213 0,152 0,187 84,00 84,00 84,00 84,00 81,63 16,00 16,00 16,00 16,00 18,37 70,44 68,70 70,38 74,11 76,22 60,95 53,23 61,56 65,42 72,08 80,48 81,67 79,64 80,26 83,57 49,83 49,51 49,71 49,11 46,94 0,363 0,342 0,326 0,250 0,334 4 5 4 2 4
3276 Kota Depok 0,025 0,000 0,019 0,006 0,006 0,163 0,166 0,146 0,140 0,134 62,00 76,00 74,00 74,00 72,00 38,00 24,00 26,00 26,00 28,00 65,93 70,48 70,83 72,32 71,43 54,63 56,76 62,52 64,62 66,91 79,98 81,68 80,25 77,24 79,26 44,93 48,12 47,57 47,92 47,36 0,273 0,181 0,259 0,167 0,160 3 1 3 1 1
3277 Kota Cimahi 0,010 0,000 0,015 0,035 0,092 0,189 0,185 0,134 0,174 0,133 68,89 75,56 73,33 75,56 75,56 31,11 24,44 26,67 24,44 24,44 59,27 60,82 64,04 63,10 66,07 57,09 47,20 55,76 56,58 57,57 82,65 79,69 79,02 77,43 85,50 46,00 46,70 46,19 46,05 48,82 0,221 0,189 0,235 0,323 0,381 1 2 2 4 8
3278 Kota Tasikmalaya 0,093 0,061 0,054 0,097 0,079 0,249 0,266 0,231 0,187 0,230 88,89 93,33 93,33 93,33 93,33 11,11 6,67 6,67 6,67 6,67 40,31 40,54 43,23 43,32 42,57 32,05 34,51 37,11 39,87 39,41 81,96 82,26 81,59 79,84 83,72 43,26 48,22 51,47 51,65 48,25 0,485 0,478 0,453 0,473 0,482 11 14 12 12 14
3279 Kota Banjar 0,000 0,022 0,040 0,085 0,000 0,163 0,268 0,256 0,261 0,287 92,00 96,67 96,55 93,33 93,33 8,00 3,33 3,45 6,67 6,67 32,88 35,66 34,91 41,53 34,55 26,37 25,59 28,50 31,40 34,22 81,07 83,23 79,58 76,31 80,88 49,47 52,61 55,65 52,36 47,38 0,253 0,456 0,476 0,493 0,296 2 9 15 15 3
Note: *Angka sementara
Klik disini untuk mendapat rekomendasi kegiatan statistik || Majalengka dalam Indikator Statistik (MaJlIS) : Off-Line dan On-Line || Pelayanan Statistik Terpadu : setiap hari kerja, pukul 08:30 s.d 14:30 WIB dengan menerapkan Prokes Covid-19

Badan Pusat Statistik Kabupaten Majalengka

Jl. Gerakan Koperasi No. 39, Majalengka 45411; Telp: +62 233 281055; Fax: +62 233 281055, Mailbox: bps3210@bps.go.id

Untuk tampilan terbaik Anda dapat gunakan berbagai jenis browser kecuali IE, Mozilla Firefox 3-, and Safari 3.2- dengan lebar minimum browser beresolusi 275 pixel.

Hak Cipta © 2023 Badan Pusat Statistik

Semua Hak Dilindungi

  • Beranda
  • Tentang Kami
  • Berita
  • Senarai Rencana Terbit
  • Publikasi
  • Berita Resmi Statistik
  • PPID
  • Tautan
    • Galeri Infografis
    • Tabel Dinamis
    • Istilah
    • Katalog Datamikro
    • Metadata
    • Reformasi Birokrasi
    • Master File Desa
    • SPK Online
    • Pengaduan
    • LPSE
    • Sekolah Tinggi Ilmu Statistik
    • Pusat Pendidikan dan Latihan BPS
  • Hak Cipta © Badan Pusat Statistik Republik Indonesia

Sosial dan
Kependudukan

Gender

Geografi

Iklim

Indeks Pembangunan Manusia

Kemiskinan

Kependudukan

Kesehatan

Konsumsi dan Pengeluaran

Pemerintahan

Pendidikan

Politik dan Keamanan

Sosial Budaya

Tenaga Kerja

Ekonomi dan
Perdagangan

Akomodasi

Energi

Harga Eceran

Industri

Inflasi

Keuangan

Komunikasi

Nilai Tukar Petani

Pariwisata

Produk Domestik Regional Bruto

Subjek Lainnya

Transportasi

Pertanian dan
Pertambangan

Hortikultura dan Biofarmaka

Perikanan

Perkebunan

Peternakan

Tanaman Pangan